La 32a edizione dell’AFC Champions League si caratterizza per alcune conferme e diverse novità. Confermati gli otto gruppi, le 32 squadre della fase a gironi e il ranking basato sul giudizio biennale emesso dalla AFC che stabilisce il numero di posti attribuiti a ogni nazione, sulla base della struttura del campionato, marketing e situazione finanziaria. L’AFC Champions League 2013 registra invece cambiamenti fondamentali nella fase ad eliminazione diretta: sia gli ottavi che la finale non verranno più giocati in gara unica ma, come accade ovunque, con partite di andata e ritorno. LECHAMPIONS ASIA
Turni preliminari |
||||||||||||||||
Asia Occidentale | ||||||||||||||||
Saba Qom-Al Shabab 1-1 (4-5 dcr) | ||||||||||||||||
Al Nasr-Lokomotiv Tashkent 3-2 | ||||||||||||||||
Asia Orientale | ||||||||||||||||
Buriram United-Brisbane Roar 0-0 (3-0 dcr) | ||||||||||||||||
Fase a gironi
|
||||||||||||||||
Gruppo A |
||||||||||||||||
Al Shabab 13 El Jaish 11 Al Jazira 5 Tractor Sazi 4 |
||||||||||||||||
1a giornata – 26.2.2013 | ||||||||||||||||
Tractorsazi Tabriz-Al Jazira 3-1 (Salehi 37′, Kazemian 60′, Ebrahimzadeh 81′; Ali Mabkhout 79′) | ||||||||||||||||
Al Shabab-El Jaish 2-0 (Anderson Martins 33’aut, Omar Al Ghamdi 39′) | ||||||||||||||||
2a giornata – 12.3.2013 | ||||||||||||||||
Al Jazira-Al Shabab 1-1 (Khamis Ismaeel 55′; Hassan Muath Fallatah 44′) | ||||||||||||||||
El Jaish-Tractorsazi Tabriz 3-3 (Wagner Ribeiro 35′,87′, Adriano 67’rig; Flavio Paixao 24′, Salehi 51′, Geilson 92′) | ||||||||||||||||
3a giornata – 2.4.2013 | ||||||||||||||||
El Jaish-Al Jazira 3-1 (Wagner Ribeiro 7′,58′, Mahir 17′; Khater 45′) | ||||||||||||||||
Al Shabab-Tractorsazi Tabriz 1-0 (Al Shamrani 30′) | ||||||||||||||||
4a giornata – 10.4.2013 | ||||||||||||||||
Al Jazira-El Jaish 1-1 (Sulthan Saleh Berghush 25′; Adriano 33′) | ||||||||||||||||
Tractorsazi Tabriz-Al Shabab 0-1 (Tagliabue 85′) | ||||||||||||||||
5a giornata – 24.4.2013 | ||||||||||||||||
Al Jazira-Tractorsazi Tabriz 2-0 (Ricardo Oliveira 7′, Subait Khater 92′) | ||||||||||||||||
El Jaish-Al Shabab 3-0 (Wagner Ribeiro 3′,82′,93′) | ||||||||||||||||
6a giornata – 1.5.2013 | ||||||||||||||||
Al Shabab-Al Jazira 2-1 (Al Shamrani 48′, Al Sulaiteen 81′; Diaky 31′) | ||||||||||||||||
Tractorsazi Tabriz-El Jaish 2-4 (Geilson 2′,66′; Seul-Ki Go 24′, Sayed 48’rig, Ilyas Bakr 53′,71′ rig) | ||||||||||||||||
Gruppo B |
||||||||||||||||
Lekhwiya 11 Al Shabab Al Arabi 9 Pakhtakor 7 Al Ettifaq 7 |
||||||||||||||||
1a giornata – 26.2.2013 | ||||||||||||||||
Pakhtakor-Al Ettifaq 1-0 (Abdukholikov 73′) | ||||||||||||||||
Lekhwiya-Al Shabab Al Arabi 2-1 (Soria 20′, Y. Msakni 33′; Silva 10′) | ||||||||||||||||
2a giornata – 12.3.2013 | ||||||||||||||||
Al Ettifaq-Lekhwiya 0-0 | ||||||||||||||||
Al Shabab Al Arabi-Pakhtakor 0-1 (Iskandarov 85′) | ||||||||||||||||
3a giornata – 2.4.2013 | ||||||||||||||||
Lekhwiya-Pakhtakor 3-1 (Dia 21′, Soria 84′,91’rig; Urunov 40′) | ||||||||||||||||
Al Shabab Al Arabi-Al Ettifaq 1-0 (Masood 81′) | ||||||||||||||||
4a giornata – 9.4.2013 | ||||||||||||||||
Pakhtakor-Lekhwiya 2-2 (Urunov 26′, Traoré 55’aut; Soria 1′, Msakni 68′) | ||||||||||||||||
Al Ettifaq-Al Shabab Al Arabi 4-1 (Al Dosari 15′,71′, Al Shehri 42′, Al Salem 80′; Silva 51′) | ||||||||||||||||
5a giornata – 24.4.2013 | ||||||||||||||||
Al Shabab Al Arabi-Lekhwiya 3-1 (Essa Obaid 46′, Ciel 76′, Edgar Silva 93′; 3Y. Msakni 37′) | ||||||||||||||||
Al Ettifaq-Pakhtakor 2-0 (Yahya Al Shehri 24′, Al Jamaan 41′) | ||||||||||||||||
6a giornata – 1.5.2013 | ||||||||||||||||
Pakhtakor-Al Shabab Al Arabi 1-2 (Makharadze 19’rig; Dhahi 1′, Ciel 64′) | ||||||||||||||||
Lekhwiya-Al Ettifaq 2-0 (Ceara 12′, Muftah 66′) | ||||||||||||||||
Gruppo C |
||||||||||||||||
Al Ahli 14 Al Gharafa 10 Foolad Sepahan 9 Al Nasr 1 |
||||||||||||||||
1a giornata – 27.2.2013 | ||||||||||||||||
Foolad Sepahan-Al Nasr 3-0 (Sukaj 22′,81′, Ebrahimi 86′) | ||||||||||||||||
Al Ahli-Al Gharafa 2-0 (Mustafa Al Bassas 35′, Victor Simões 94′) | ||||||||||||||||
2a giornata – 13.3.2013 | ||||||||||||||||
Al Gharafa-Foolad Sepahan 3-1 (D. Cissé 17′,58′, Siddiq 92′; Ahmadi 14′) | ||||||||||||||||
Al Nasr-Al Ahli 1-2 (Morimoto 13′; Emad Al Hosani 17′,37′) | ||||||||||||||||
3a giornata – 2.4.2013 | ||||||||||||||||
Foolad Sepahan-Al Ahli 2-4 (Sukaj 3′, Talebi 87′; Victor Simões 23′,65′, Bruno Cesar 39′, Emad Al Hosani 46′) | ||||||||||||||||
Al Nasr-Al Gharafa 2-4 (Fardan 56′, Bruno Correa 58′; Cisse 24′, Shami 31′, Nenè 45’rig, Mubarak 84′) | ||||||||||||||||
4a giornata – 10.4.2013 | ||||||||||||||||
Al Gharafa-Al Nasr 3-1 (Quaye 9′, Nenè 55′, Al Shammari 79′; Morimoto 17′) | ||||||||||||||||
Al Ahli-Foolad Sepahan 4-1 (Al Bassas 45′,50′, Bruno César 67’rig, Bader Al Khames 91′; Dalović 81′) | ||||||||||||||||
5a giornata – 23.4.2013 | ||||||||||||||||
Al Gharafa-Al Ahli 2-2 (Alex 24′, Cisse 54’rig; Al Hosani 31′, Palomino 68′) | ||||||||||||||||
Al Nasr-Foolad Sepahan 1-2 (Hassan Mohammed 71′; Dalovic 29′, Gholami 79′) | ||||||||||||||||
6a giornata – 1.5.2013 | ||||||||||||||||
Foolad Sepahan-Al Gharafa 3-1 (Jahan Alian 11′, Gholami 47′, Khalatbari 55′; Siddiq 44′) | ||||||||||||||||
Al Ahli-Al Nasr 2-2 (Waleed Rashid 7’rig, Al Jassim 77′; Lima 23’rig, Rashid Malullah 54′) | ||||||||||||||||
Gruppo D |
||||||||||||||||
Esteghlal 13 Al Hilal 12 Al Ain 6 Al Rayyan 4 |
||||||||||||||||
1a giornata – 27.2.2013 | ||||||||||||||||
Al Ain-Al Hilal 3-1 (Abdulrahman 27′, Brosque 46′, Gyan 92′; Abdullah Al Zoari 9′) | ||||||||||||||||
Al Rayyan-Esteghlal 3-3 (Rodrigo Tabata 37’rig, Omranzadeh 58’aut, Nilmar 87′; Samuel 27′, Borhani 45′, Nekounam 86’rig) | ||||||||||||||||
2a giornata – 13.3.2013 | ||||||||||||||||
Esteghlal-Al Ain 2-0 (Samuel 64′, Majidi 73′) | ||||||||||||||||
Al Hilal-Al Rayyan 3-1 (Al Qahtani 57′,74′, Al Shalhoub 87′; Ismaeil 86′) | ||||||||||||||||
3a giornata – 3.4.2013 | ||||||||||||||||
Al Ain-Al Rayyan 2-1 (Kembo-Ekoko 34′, Brosque 70′; Nilmar 32′) | ||||||||||||||||
Al Hilal-Esteghlal 1-2 (Al Dawsari 67′; Montazeri 80′, Borhani 86′) | ||||||||||||||||
4a giornata – 9.4.2013 | ||||||||||||||||
Esteghlal-Al Hilal 0-1 (Nawaf Al Abid 35′) | ||||||||||||||||
Al Rayyan-Al Ain 2-1 (Nilmar 58′, Jarallah Ali 87′; Ahmad 78′) | ||||||||||||||||
5a giornata – 23.4.2013 | ||||||||||||||||
Esteghlal-Al Rayyan 3-0 (Majidi 45′, Beikzadeh 73′, Borhani 91′) | ||||||||||||||||
Al Hilal-Al Ain 2-0 (Al Dawsari 4′, Wesley 24′) | ||||||||||||||||
6a giornata – 30.4-1.5.2013 | ||||||||||||||||
Al Ain-Esteghlal 0-1 (Nekounam 81’rig) | ||||||||||||||||
Al Rayyan-Al Hilal 0-2 (Eddine 78′ aut, Al Harthi 83′) | ||||||||||||||||
Gruppo E |
||||||||||||||||
FC Seoul 11 Buriram United 7 Jiangsu Sainty 7 Vegalta Sendai 6 |
||||||||||||||||
1a giornata – 26.2.2013 | ||||||||||||||||
Fc Seoul-Jiangsu Sainty 5-1 (Damjanović 9′,61′, Il-Lok Yun 33′,56′, Molina 87′; Salihi 80′) | ||||||||||||||||
Vegalta Sendai-Buriram United 1-1 (Yong-Gi Ryang 52′ rig; Osmar 76′) | ||||||||||||||||
2a giornata – 12.3.2013 | ||||||||||||||||
Jiangsu Sainty-Vegalta Sendai 0-0 | ||||||||||||||||
Buriram United-Fc Seoul 0-0 | ||||||||||||||||
3a giornata – 2.4.2013 | ||||||||||||||||
Fc Seoul-Vegalta Sendai 2-1 (Escudero 5′, Jin-Kyu Kim 22′; Wilson 87’rig) | ||||||||||||||||
Jiangsu Sainty-Buriram United 2-0 (Lu Bofei 42′, Sun Ke 43′) | ||||||||||||||||
4a giornata – 10.4.2013 | ||||||||||||||||
Vegalta Sendai-Fc Seoul 1-0 (Yanagisawa 16′) | ||||||||||||||||
Buriram United-Jiangsu Sainty 2-0 (Nutnum 39′, Chappuis 63′) | ||||||||||||||||
5a giornata – 24.4.2013 | ||||||||||||||||
Jiangsu Sainty-Fc Seoul 0-2 (Myong-Jin Ko 31′, Il-Lok Yun 72′) | ||||||||||||||||
Buriram United-Vegalta Sendai 1-1 (Osmar 53′; Nakahara 93′) | ||||||||||||||||
6a giornata – 1.5.2013 | ||||||||||||||||
Fc Seoul-Buriram United 2-2 (Seung-Yong Jung 54′, Hyun-Sung 74′; Sumrei 56′, Bunmathan 75′) | ||||||||||||||||
Vegalta Sendai-Jiangsu Sainty 1-2 (Sugai 24′; Liu Jianye 38′, Salihi 62′) | ||||||||||||||||
Gruppo F |
||||||||||||||||
Guangzhou Evergrande 11 Jeonbuk Hyundai Motors 10 Urawa Red Diamonds 10 Muangthong United 1 |
||||||||||||||||
1a giornata – 27.2.2013 | ||||||||||||||||
Guangzhou Evergrande-Urawa Red Diamonds 3-0 (Barrios 16′, Muriqui 66′, Suzuki 90’aut) | ||||||||||||||||
Muangthong United-Jeonbuk Hyundai Motors 2-2 (Durovski 45′, Hyuk Jung 89’aut; Dong-Gook Lee 5’rig, Oris 77′) | ||||||||||||||||
2a giornata – 12.3.2013 | ||||||||||||||||
Urawa Red Diamonds-Muangthong United 4-1 (Kashiwagi 8′, Sekiguchi 64′, Haraguchi 69′, Nonsrichai aut. 78′; Dagno 90′) | ||||||||||||||||
Jeonbuk Hyundai Motors-Guangzhou Evergrande 1-1 (Jung-Woo Kim 28′; Muriqui 64′) | ||||||||||||||||
3a giornata – 3.4.2013 | ||||||||||||||||
Urawa Red Diamonds-Jeonbuk Hyundai Motors 1-3 (Haraguchi 6′; Seung-Ki Lee 51′, Dong-Gook Lee 64′, Eninho 70′) | ||||||||||||||||
Guangzhou Evergrande-Muangthong United 4-0 (Conca 51′,91’rig, Muriqui 58′, Gao Lin 83′) | ||||||||||||||||
4a giornata – 9.4.2013 | ||||||||||||||||
Jeonbuk Hyundai Motors-Urawa Red Diamonds 2-2 (Eninho 51′, Sang-Min Seo 93′; Nasu 3′, Umesaki 7′) | ||||||||||||||||
Muangthong United-Guangzhou Evergrande 1-4 (Masuk 54′; Muriqui 40′ 42′, Zheng Zhi 57′, Feng Xiaoting 85′) | ||||||||||||||||
5a giornata – 24.4.2013 | ||||||||||||||||
Urawa Red Diamonds-Guangzhou Evergrande 3-2 (Koroki 52′, Abe 63′, Marcio Richardes 66’rig; Barrios 36′, Muriqui 89′) | ||||||||||||||||
Jeonbuk Hyundai Motors-Muangthong United 2-0 (Dong-Gook Lee 57’rig, Hee-Do Park 59′) | ||||||||||||||||
6a giornata – 30.4-1.5.2013 | ||||||||||||||||
Guangzhou Evergrande-Jeonbuk Hyundai Motors 0-0 | ||||||||||||||||
Muangthong United-Urawa Red Diamonds 0-1 (Nasu 47′) | ||||||||||||||||
Gruppo G |
||||||||||||||||
Bunyodkor 10 Beijing Guoan 9 Pohang Steelers 7 Sanfrecce Hiroshima 3 |
||||||||||||||||
1a giornata – 27.2.2013 | ||||||||||||||||
Sanfrecce Hiroshima-Bunyodkor 0-2 (Pishchur 45′, Musayev 86′) | ||||||||||||||||
Pohang Steelers-Beijing Guoan 0-0 | ||||||||||||||||
2a giornata – 13.3.2013 | ||||||||||||||||
Beijing Guoan-Sanfrecce Hiroshima 2-1 (Lang Zheng 21′, Piao Cheng 79′; Ishihara 75′) | ||||||||||||||||
Bunyodkor-Pohang Steelers 2-2 (Pishchur 15′, Murzoev 94′; Myeong-Ju Lee 60′, Gwang-Hoon Lee 67′) | ||||||||||||||||
3a giornata – 2.4.2013 | ||||||||||||||||
Sanfrecce Hiroshima-Pohang Steelers 0-1 (Chun-Suk Bae 18′) | ||||||||||||||||
Bunyodkor-Beijing Guoan 0-0 | ||||||||||||||||
4a giornata – 10.4.2013 | ||||||||||||||||
Pohang Steelers-Sanfrecce Hiroshima 1-1 (Jin-Sung Hwang 66′; Ishihara 61′) | ||||||||||||||||
Beijing Guoan-Bunyodkor 0-1 (Musayev 32′) | ||||||||||||||||
5a giornata – 23.4.2013 | ||||||||||||||||
Beijing Guoan-Pohang Steelers 2-0 (Guerron 47′, Shao Jiayi 87′) | ||||||||||||||||
Bunyodkor-Sanfrecce Hiroshima 0-0 | ||||||||||||||||
6a giornata – 30.4.2013 | ||||||||||||||||
Sanfrecce Hiroshima-Beijing Guoan 0-0 | ||||||||||||||||
Pohang Steelers-Bunyodkor 1-1 (Seong-Ho Park 93′; Pishchur 79′) | ||||||||||||||||
Gruppo H |
||||||||||||||||
Kashiwa Reysol 14 Central Coast Mariners 7 Guizhou Renhe 6 Suwon Bluewings 4 |
||||||||||||||||
1a giornata – 27.2.2013 | ||||||||||||||||
Central Coast Mariners-Suwon Bluewings 0-0 | ||||||||||||||||
Guizhou Renhe-Kashiwa Reysol 0-1 (Cleo 45′) | ||||||||||||||||
2a giornata – 13.3.2013 | ||||||||||||||||
Suwon Bluewings-Guizhou Renhe 0-0 | ||||||||||||||||
Kashiwa Reysol-Central Coast Mariners 3-1 (Leandro Domingues 21′,88′, Kano 67′; Zwaanswijk 8′) | ||||||||||||||||
3a giornata – 3.4.2013 | ||||||||||||||||
Central Coast Mariners-Guizhou Renhe 2-1 (Bojić 50′, Sainsbury 80′; Ryan 71’aut) | ||||||||||||||||
Suwon Bluewings-Kashiwa Reysol 2-6 (Jae-Soo Choi 52′, Ristic 73’rig; Tanaka 16′,67′, Kurisawa 51′,75′, Kudo 55′, 93′) | ||||||||||||||||
4a giornata – 9.4.2013 | ||||||||||||||||
Kashiwa Reysol-Suwon Bluewings 0-0 | ||||||||||||||||
Guizhou Renhe-Central Coast Mariners 2-1 (Muslimovic 84′, Qu Bo 86′; Duke rig. 43′) | ||||||||||||||||
5a giornata – 23.4.2013 | ||||||||||||||||
Suwon Bluewings-Central Coast Mariners 0-1 (McGlinchey 81′) | ||||||||||||||||
Kashiwa Reysol-Guizhou Renhe 1-1 (Masushima 50′; Li Kai 85′) | ||||||||||||||||
6a giornata – 30.4.2013 | ||||||||||||||||
Central Coast Mariners-Kashiwa Reysol 0-3 (Kudo 59′, Cleo 79′, Leandro Domingues 85′) | ||||||||||||||||
Guizhou Renhe-Suwon Bluewings 2-2 (Sun Jihai 45′, Zhang Cheng-lin 86′; Jong-Min Lee 35′, Chang-Hoon Kwon 55′) | ||||||||||||||||
Ottavi di finale |
||||||||||||||||
Andata 14-15.5.2013 | ||||||||||||||||
Al Gharafa-Al Shabab 1-2 (Bresciano 42′; Tagliabue 55′, Al Shamrani 83′) | ||||||||||||||||
El Jaish-Al Ahli 1-1 (Anderson Martins 76′; Motaz 45′) | ||||||||||||||||
Beijing Guoan-Fc Seoul 0-0 | ||||||||||||||||
Buriram United-Bunyodkor 2-1 (Jujeen 17′, Sumrei 76′; Taran 45′) | ||||||||||||||||
Central Coast Mariners-Guangzhou Evergrande 1-2 (Duke 7′; Barrios 28′, Muriqui 76′) | ||||||||||||||||
Jeonbuk Motors-Kashiwa Reysol 0-2 (Kudo 3′, Masushima 74′) | ||||||||||||||||
Al Shabab Al Arabi-Esteghlal 2-4 (Luiz Henrique 45′, Edgar Silva 85′; Samuel 55′, Nekounam 73′, Majidi 80′, Heydari 90′) | ||||||||||||||||
Al Hilal-Lekhwiya 0-1 (Msakni 82′) | ||||||||||||||||
Ritorno 21-22.5.2013 | ||||||||||||||||
Al Shabab-Al Gharafa 3-0 (Tagliabúe 34′, 47′, Al Shamrani 90′) | ||||||||||||||||
Al Ahli-El Jaish 2-0 (Bruno Cesar 25′, Al Bassas 38′) | ||||||||||||||||
Fc Seoul-Beijing Guoan 3-1 (Adilson 60′, Il-Lok Yun 69′, Myong-Jin Ko 93′; Kanouté 8′) | ||||||||||||||||
Bunyodkor-Buriram United 0-0 | ||||||||||||||||
Guangzhou Evergrande-Central Coast Mariners 3-0 (Muriqui 7′, Conca 45’rig, Gao Lin 68′) | ||||||||||||||||
Kashiwa Reysol-Jeonbuk Motors 3-2 (Watanabe 43′, Jorge Wágner 50′, Kudo 69′; Masushima 22’aut, Oris 87′) | ||||||||||||||||
Esteghlal-Al Shabab Al Arabi 0-0 | ||||||||||||||||
Lekhwiya-Al Hilal 2-2 (Dia 15′, Musa 52′; Al Faraj 64′, Al Shalhoub 78’rig) | ||||||||||||||||
Quarti di finale |
||||||||||||||||
Andata 21.8.2013 | ||||||||||||||||
Kashiwa Reysol-Al Shabab 1-1 (Kudo 21′; Fernando 44′) | ||||||||||||||||
Al Ahli-Seoul 1-1 (Al Sawadi 80′; Damjanovic 10′) | ||||||||||||||||
Guangzhou Evergrande-Lekhwiya 2-0 (Conca 72’rig, Elkeson 76′) | ||||||||||||||||
Esteghlal-Buriram United 1-0 (Heidari 2′) | ||||||||||||||||
Ritorno 18.9.2013 | ||||||||||||||||
Al Shabab-Kashiwa Reysol 2-2 (Hazazi 10′, Fallatah 85′; Kurisawa 13′, Kondo 73′) | ||||||||||||||||
Seoul-Al Ahli 1-0 (Damjanović 90′) | ||||||||||||||||
Lekhwiya-Guangzhou Evergrande 1-4 (Tae-Hee Nam 51′; Conca 15′, Elkeson 16′, 77′, Muriqui 31′) | ||||||||||||||||
Buriram United-Esteghlal 1-2 (Osmar 38′; Omranzadeh 53′, Teymourian 92′) | ||||||||||||||||
|